<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diamond Country Club</title>
	<atom:link href="http://www.countryclub.at/dcc/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:40:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Die Windmappe:</title>
		<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/02/die-windmappe/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-windmappe</link>
		<comments>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/02/die-windmappe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countryclub.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countryclub.at/dcc/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Habt Ihr auch solche Tage wo Ihr eine Runde Golf spielt und das Gefühl habt als ob jeder Schlag gegen den Wind währe. Unser letzter Blog gab gute Tipps bei Gegenwind jedoch wollen wir uns nun mit Rückenwind, Seitenwind und der Windmappe beschäftigen.  Pro Tipp: Während der Runde weht der Wind meist nur aus einer Richtung. Der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/02/die-windmappe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zu tun bei Gegenwind</title>
		<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/02/was-zu-tun-bei-gegenwind-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=was-zu-tun-bei-gegenwind-2</link>
		<comments>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/02/was-zu-tun-bei-gegenwind-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countryclub.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countryclub.at/dcc/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Manche Tage können einen wirklich vom Platz wehen. Wind kann unberechenbar sein, dann ist know-how besonders gefragt, um gut durch die Runde zu kommen. In den kommenden Tagen wollen wir ein paar Profi-Geheimnisse verraten die euch bei eurem nächsten windigen Tag eine gute Runde garantieren. Gegenwind:   &#8220;Erstens ist es enorm wichtig nie gegen den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/02/was-zu-tun-bei-gegenwind-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belly-Putter, warum nicht?!</title>
		<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/02/belly-putter-warum-nicht/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belly-putter-warum-nicht</link>
		<comments>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/02/belly-putter-warum-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countryclub.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countryclub.at/dcc/blog/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Drive for show, putt for dough&#8221; (zu Deutsch: Abschlag für die Show, Putten fürs Geld) Besseres Putten steht im Rampenlicht einer niedrigeren Golfrunde. Ein gutes Putten ist noch niemanden von uns in die Wiege gelegt worden, sondern erforderte Training und nochmals Training. Die besten Golf-Profis der Welt verbringen ihre meiste Trainingszeit am Putting-Grün. Bei Amateuren sieht man oft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/02/belly-putter-warum-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Schlägerwahl führt zum Erfolg</title>
		<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/01/483/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=483</link>
		<comments>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/01/483/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countryclub.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countryclub.at/dcc/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Auf der European Tour weiß der Caddie sofort bescheid wie weit es noch zur Fahne ist, als Amateur-Golfer raten wir meistens. Viele Amateure benutzen dennoch Laser-Entfernungsmessgeräte und GPS, die ihnen die Entfernungen ansagen. Desto noch, ist die Schlägerwal meist das Verhängnis, man ist entweder zu weit, zu kurz, links oder auch rechts und man beschuldigt, teilweise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/01/483/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der beste Freund von Spieler und Caddie</title>
		<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/01/432/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=432</link>
		<comments>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/01/432/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countryclub.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian GolfOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Birdie Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Country Club]]></category>
		<category><![CDATA[Jack Nic]]></category>
		<category><![CDATA[Yardage Buch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countryclub.at/dcc/blog/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Der Lebensstil von Profigolfern und deren Caddies gleicht dessen von Nomaden. Mehrere Monate im Jahr von Zuhause getrennt. Alle Tour Pro&#8217;s und Caddies loben den gleichen Reisegefährten, den vertrauenswürdiger Kumpan, der alle Entfernungen und Gefahren kennt die auf einen lauern. Gefahren, manche sichtbar, manche nicht, es sind Höhenunterschiede, Doglegs, Bunker, Hügel, subtile Breaks auf den Greens die für Verwirrungen im Kopf eines Golfers sorgen können. Das Yardage-Buch als Wegweiser und Kumpan jedes Tour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2012/01/432/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markus Brier behält die Tourkarte 2012</title>
		<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/12/markus-brier-behalt-die-tourkarte-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=markus-brier-behalt-die-tourkarte-2012</link>
		<comments>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/12/markus-brier-behalt-die-tourkarte-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countryclub.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countryclub.at/dcc/blog/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Turnier in Hong Kong steht fest: Markus Brier erreicht als derzeit 116. der Rangliste die Tourkkarte für 2012 in der starken Kategorie 8. Damit sind bereits Drei Österreicher für das nächste Jahr auf der European Tour qualifiziert &#8211; Bei der Q-School könnten noch weitere dazu stossen. Ohne Umweg über die Qualfiying-School hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/12/markus-brier-behalt-die-tourkarte-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Integrations-Golfturnier im DCC</title>
		<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/10/das-erste-integrations-golfturnier-im-dcc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=das-erste-integrations-golfturnier-im-dcc</link>
		<comments>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/10/das-erste-integrations-golfturnier-im-dcc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 12:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countryclub.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Partner]]></category>
		<category><![CDATA[18-Loch]]></category>
		<category><![CDATA[Atzenbrugg]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Open]]></category>
		<category><![CDATA[Behinderung]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Guzy]]></category>
		<category><![CDATA[Christian GuzyGolfanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Clemens Prader]]></category>
		<category><![CDATA[DCC]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Country Club]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Course]]></category>
		<category><![CDATA[Golfcharity]]></category>
		<category><![CDATA[Golfturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Integrations-Golfturnier]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder Golf]]></category>
		<category><![CDATA[koordinierter Bewegungsablauf]]></category>
		<category><![CDATA[Martina Mikovits]]></category>
		<category><![CDATA[NoHandicap]]></category>
		<category><![CDATA[ProAM]]></category>
		<category><![CDATA[Schulzentrum Ungargasse]]></category>
		<category><![CDATA[Spende]]></category>
		<category><![CDATA[Therapie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countryclub.at/dcc/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Dank allen herrschte großartige Stimmung am 17.9.2011 beim “NoHandicap – Golfcharity – ProAM” dem ersten Integrations-Golfturnier zu Gunsten des Schulzentrums Ungargasse (SZU). Durch tatkräftige Unterstützung konnte dem Schulzentrum Ungargasse 10.000 Euro zur Verfügung gestellt werden! “Wir sind die größten Sieger dieser Veranstaltung”, freut sich die Direktorin Mag. Dr. Martina Mikovits (SZU). Golf wird jetzt im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/10/das-erste-integrations-golfturnier-im-dcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finaltag bei den Austrian GolfOpen – Kenneth Ferrie siegt im Stechen, Bernd Wiesberger sensationell Fünfter</title>
		<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/09/finaltag-bei-den-austrian-golfopen-%e2%80%93-kenneth-ferrie-siegt-im-stechen-bernd-wiesberger-sensationell-funfter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finaltag-bei-den-austrian-golfopen-%25e2%2580%2593-kenneth-ferrie-siegt-im-stechen-bernd-wiesberger-sensationell-funfter</link>
		<comments>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/09/finaltag-bei-den-austrian-golfopen-%e2%80%93-kenneth-ferrie-siegt-im-stechen-bernd-wiesberger-sensationell-funfter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 06:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countryclub.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian GolfOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[AGO]]></category>
		<category><![CDATA[AGO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Atzenbrugg]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Golf Open]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Golf Open 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian GolfOpen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Wiesberger]]></category>
		<category><![CDATA[Burgenländer]]></category>
		<category><![CDATA[Cut]]></category>
		<category><![CDATA[DCC]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Country Club]]></category>
		<category><![CDATA[Dunhill Links Championship]]></category>
		<category><![CDATA[Engländer]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[GolferProfis]]></category>
		<category><![CDATA[GolfOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Golfprofi]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Maurer]]></category>
		<category><![CDATA[Kenneth Ferrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoness]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Brier]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wiegele]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Schwab]]></category>
		<category><![CDATA[Österreicher]]></category>
		<category><![CDATA[Play-Off]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Rangliste]]></category>
		<category><![CDATA[Schottland]]></category>
		<category><![CDATA[Siegerscheck]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Wakefield]]></category>
		<category><![CDATA[Stechen]]></category>
		<category><![CDATA[Topprofi]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countryclub.at/dcc/blog/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Atzenbrugg, 25. September 2011. – Bernd Wiesberger hat die mit einer Million Euro dotierten Austrian GolfOpen presented by Lyoness im Diamond Country Club in Atzenbrugg als hervorragender Fünfter beendet und damit beim Heimturnier für das beste Ergebnis eines Österreichers seit dem Sieg von Markus Brier 2006 gesorgt. Der Burgenländer kam nach einer 68er-Schlussrunde (-4) auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/09/finaltag-bei-den-austrian-golfopen-%e2%80%93-kenneth-ferrie-siegt-im-stechen-bernd-wiesberger-sensationell-funfter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 3 Austrian GolfOpen &#8211; Die dicht beieinander liegenden Scores lassen auf ein hitziges Finale hoffen</title>
		<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/09/tag-3-austrian-golfopen-die-lauerstellung-der-osterreicher-lassen-uns-auf-ein-hitziges-finale-hoffen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-3-austrian-golfopen-die-lauerstellung-der-osterreicher-lassen-uns-auf-ein-hitziges-finale-hoffen</link>
		<comments>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/09/tag-3-austrian-golfopen-die-lauerstellung-der-osterreicher-lassen-uns-auf-ein-hitziges-finale-hoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 18:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countryclub.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian GolfOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[Sportnews]]></category>
		<category><![CDATA[AGO]]></category>
		<category><![CDATA[AGO 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Atzenbrugg]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Golf Open]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Golf Open 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian GolfOpen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Wiesberger]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Country Club]]></category>
		<category><![CDATA[Final Day]]></category>
		<category><![CDATA[Finaltag]]></category>
		<category><![CDATA[Golf]]></category>
		<category><![CDATA[GolferProfis]]></category>
		<category><![CDATA[GolfOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Golfprofi]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Maurer]]></category>
		<category><![CDATA[Leader]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoness]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wiegele]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Schwab]]></category>
		<category><![CDATA[Österreicher]]></category>
		<category><![CDATA[Scores]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Norret]]></category>
		<category><![CDATA[Top Ten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countryclub.at/dcc/blog/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Atzenbrugg, 24. September 2011. – Der Schlusstag der mit einer Million Euro dotierten Austrian GolfOpen presented by Lyoness garantiert jede Menge Dramatik. Nach drei Runden sind die Top Ten im Diamond Country Club in Atzenbrugg nur durch fünf Schläge getrennt. Als Führender geht der Däne Thomas Norret, der am Samstag eine 70er-Runde (-2) hinlegte, mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/09/tag-3-austrian-golfopen-die-lauerstellung-der-osterreicher-lassen-uns-auf-ein-hitziges-finale-hoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tag 2 Austrian GolfOpen &#8211; Sensationelle Vorstellung der Österreicher</title>
		<link>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/09/tag-2-austrian-golfopen-die-osterreicher-liegen-in-lauerstellung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tag-2-austrian-golfopen-die-osterreicher-liegen-in-lauerstellung</link>
		<comments>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/09/tag-2-austrian-golfopen-die-osterreicher-liegen-in-lauerstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 08:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>countryclub.at</dc:creator>
				<category><![CDATA[Austrian GolfOpen]]></category>
		<category><![CDATA[Club]]></category>
		<category><![CDATA[Spieler]]></category>
		<category><![CDATA[AGO]]></category>
		<category><![CDATA[Atzenbrugg]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Golf Open]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian Golf Open 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Austrian GolfOpen 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Wiesberger]]></category>
		<category><![CDATA[Brier]]></category>
		<category><![CDATA[Clemens Prader]]></category>
		<category><![CDATA[DCC]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond Country Club]]></category>
		<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Florian Pogatschnigg]]></category>
		<category><![CDATA[GolferProfis]]></category>
		<category><![CDATA[Imre Vasvary]]></category>
		<category><![CDATA[Jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[John Daly]]></category>
		<category><![CDATA[Jürgen Maurer]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoness]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Brier]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wiegele]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Schwab]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel Jimenez]]></category>
		<category><![CDATA[ÖGV]]></category>
		<category><![CDATA[Padraig Harrington]]></category>
		<category><![CDATA[Sportland Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Talent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.countryclub.at/dcc/blog/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Atzenbrugg, 23. September 2011. – Matthias Schwab und der Diamond Country Club in Atzenbrugg – diese Kombination passt einfach perfekt zusammen! Im Vorjahr hatte der Steirer auf dem anspruchsvollen Par-72-Kurs im Sportland Niederösterreich Golf-Geschichte geschrieben, als er mit Rang 32 das beste Ergebnis eines 15-Jährigen in der Geschichte der European Tour erreicht hatte. Heute knüpfte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.countryclub.at/dcc/blog/2011/09/tag-2-austrian-golfopen-die-osterreicher-liegen-in-lauerstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

